Description
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T200801-500g | specific surface area 10-15m2/g, 20nm-100nm particle size, 99.9% | $ 730.16 | ![]() |
| T200801-100g | specific surface area 10-15m2/g, 20nm-100nm particle size, 99.9% | $ 189.84 | ![]() |
| T200801-25g | specific surface area 10-15m2/g, 20nm-100nm particle size, 99.9% | $ 67.94 | ![]() |
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T200802-100g | 99.9% metals basis,50nm | $ 188.10 | ![]() |
| T200802-25g | 99.9% metals basis,50nm | $ 64.60 | ![]() |
| T200802-5g | 99.9% metals basis,50nm | $ 15.56 | ![]() |
| T200802-1g | 99.9% metals basis,50nm | $ 5.87 | ![]() |
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T200803-250m | 99.99% metals basis, diam. 0.1mm | $ 34.29 | ![]() |
| T200803-50m | 99.99% metals basis, diam. 0.1mm | $ 16.35 | ![]() |
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T200804-25m | 99.99% metals basis, diam. 0.1mm | $ 186.51 | ![]() |
| T200804-5m | 99.99% metals basis, diam. 0.1mm | $ 38.10 | ![]() |
| T200804-1m | 99.99% metals basis, diam. 0.1mm | $ 13.33 | ![]() |
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T200805-250m | 99.99% metals basis, diam. 0.25mm | $ 314.29 | ![]() |
| T200805-50m | 99.99% metals basis, diam. 0.25mm | $ 88.73 | ![]() |
| T200805-10m | 99.99% metals basis, diam. 0.25mm | $ 28.89 | ![]() |
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T200806-100m | 99.99% metals basis, diam. 0.5mm | $ 258.41 | ![]() |
| T200806-25m | 99.99% metals basis, diam. 0.5mm | $ 86.67 | ![]() |
| T200806-5m | 99.99% metals basis, diam. 0.5mm | $ 17.94 | ![]() |
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T200808-2.5kg | 99.5% metals basis,25μm | $ 469.84 | ![]() |
| T200808-500g | 99.5% metals basis,25μm | $ 126.67 | ![]() |
| T200808-100g | 99.5% metals basis,25μm | $ 41.59 | ![]() |
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T200809-2.5kg | 99.9% metals basis,1-5μm | $ 486.98 | ![]() |
| T200809-500g | 99.9% metals basis,1-5μm | $ 127.94 | ![]() |
| T200809-100g | 99.9% metals basis,1-5μm | $ 43.81 | ![]() |
| T200809-25g | 99.9% metals basis,1-5μm | $ 13.97 | ![]() |
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T208010-500g | -200+325 mesh, 99.95% metals basis | $ 159.68 | ![]() |
| T208010-100g | -200+325 mesh, 99.95% metals basis | $ 41.11 | ![]() |
| T208010-25g | -200+325 mesh, 99.95% metals basis | $ 13.97 | ![]() |


Reviews
There are no reviews yet.