Description
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| A200016-12X500g | 98% | $ 1,132.06 | ![]() |
| A200016-2.5kg | 98% | $ 473.33 | ![]() |
| A200016-500g | 98% | $ 95.08 | ![]() |
| A200016-100g | 98% | $ 23.17 | ![]() |
| C200092-5g | USP | $ 7.94 | ![]() |
| A200016-25g | 98% | $ 9.84 | ![]() |
CAS NO: 13106-76-8
Chemical Formula: H8MoN2O4
Exact Mass: 197.95
Molecular Weight: 196.03
m/z: 197.95 (100.0%), 195.95 (69.1%), 194.95 (66.0%), 191.96 (61.5%), 199.96 (39.9%), 196.95 (39.6%), 193.95 (38.3%)
Elemental Analysis: H, 4.11; Mo, 48.95; N, 14.29; O, 32.65
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| A200016-12X500g | 98% | $ 1,132.06 | ![]() |
| A200016-2.5kg | 98% | $ 473.33 | ![]() |
| A200016-500g | 98% | $ 95.08 | ![]() |
| A200016-100g | 98% | $ 23.17 | ![]() |
| C200092-5g | USP | $ 7.94 | ![]() |
| A200016-25g | 98% | $ 9.84 | ![]() |
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.