Description
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T400046-12X500ml | AR,99.0% | $ 130.16 | |
| T400046-25L | AR,99.0% | $ 326.67 | |
| T400046-10L | AR,99.0% | $ 158.57 | |
| T400046-2.5L | AR,99.0% | $ 45.24 | |
| T400046-1L | AR,99.0% | $ 20.48 | |
| T400046-500ml | AR,99.0% | $ 10.95 |
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T400461-25L | for HPLC,99.5%(GC) | $ 398.41 | |
| T400461-10L | for HPLC,99.5%(GC) | $ 236.19 | |
| T400461-4L | for HPLC,99.5%(GC) | $ 128.89 | |
| T400461-1L | for HPLC,99.5%(GC) | $ 50.16 | |
| T400461-500ml | for HPLC,99.5%(GC) | $ 29.21 | |
| T400461-100ml | for HPLC,99.5%(GC) | $ 9.37 | |
| T400461-25ml | for HPLC,99.5%(GC) | $ 6.03 |
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T400463-500ml | 99.5%, anhydrous grade, water ≤ 50ppm | $ 291.59 | |
| T400463-100ml | 99.5%, anhydrous grade, water ≤ 50ppm | $ 83.17 |
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T400465-25L | GR,99.5% | $ 390.32 | |
| T400465-10L | GR,99.5% | $ 174.44 | |
| T400465-2.5L | GR,99.5% | $ 47.46 | |
| T400465-1L | GR,99.5% | $ 21.59 | |
| T400465-500ml | GR,99.5% | $ 12.54 |
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T400466-2.5L | for protein sequence analysis, 99.5%(GC) | $ 221.90 | |
| T400466-500ml | for protein sequence analysis, 99.5%(GC) | $ 64.76 | |
| T400466-100ml | for protein sequence analysis, 99.5%(GC) | $ 18.73 | |
| T400466-25ml | for protein sequence analysis, 99.5%(GC) | $ 6.35 |
| Product No | Specifications | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| T400467-10L | 85% in water | $ 88.89 | |
| T400467-1L | 85% in water | $ 11.43 | |
| T400467-500ml | 85% in water | $ 6.03 |

Reviews
There are no reviews yet.